Pesagens 2011


Data Peso Dif.
02/01/2012 96.1 + 0.9
09/01/2012 95.7 - 0.4
16/01/2012 95.5 - 0.2
23/01/2012 96.4 + 0.7
30/01/2012 96.9 + 0.5
06/02/2012 95.9 - 0.7
13/02/2012 95.5 - 0.5
20/02/2012 95.5 - 0.5
27/02/2012 97.5 + 0.9
05/03/2012 97.2 + 0.1
12/03/2012 97.8 - 0.3
19/03/2012 97.9 + 0.1
26/03/2012 97.9 + 0.6
02/04/2012 98.1 - 1.0
09/04/2012 98.0 + 0.8
16/04/2012 98.4 + 0.9
23/04/2012 99.3 - 0.7
30/04/2012 98.8 + 3.4
07/05/2012 99.5 - 0.8
14/05/2012 99.5 + 0.3
21/05/2012 98.7 + 1.5
28/05/2012 98.4 + 1.3
04/06/2012 97.3 - 0.6
11/06/2012 95.8 + 1.2
18/06/2012 96.9 - 0.7
25/06/2012 98.8 - 0.5
02/07/2012 96.4 + 0.2
09/07/2012 96.1 + 0.8
16/07/2012 95.7 - 1.7
23/07/2012 95.3 - 0.2
30/07/2012 94.9 = 0.0
06/08/2012 94.1 - 0.7
13/08/2012 94.0 - 0.1
20/08/2012 93.3 - 0.7
27/08/2012 94.0 + 0.7
03/09/2012 93.8 - 0.2
10/09/2012 96.6 + 2.8
17/09/2012 95.5 - 1.1
24/09/2012 94.8 - 0.7
01/10/2012 94.5 - 0.3
08/10/2012 94.8 + 0.3
15/10/2012 94.4 - 0.4
22/10/2012 95.8 + 1.4
29/10/2012 93.8 - 2.0
05/11/2012 93.2 - 0.6
12/11/2012 94.2 + 1.0
19/11/2012 94.0 - 0.2
26/11/2012 94.0 = 0.0
03/12/2012 94.9 + 0.9
10/12/2012 92.6 - 2.3
17/12/2012 94.0 + 1.4
24/12/2012 94.6 + 0.6
31/12/2012 95.6 + 1.0

Nenhum comentário: